                x_aveg0           y_aveg2
1            0.000000               0.000000
2            47.776910               5.994673
3            36.820281               5.565869
4            39.372201               5.355867
5            28.859379               14.594353
6            33.171495               14.108093
7            28.508437               26.095895
8            29.567859               26.818231
9            33.449477               31.894764
10            33.420013               33.188290
11            26.991699               14.908017
12            30.063905               14.644855
13            28.990725               12.440847
14            31.863364               17.534922
 y=0.008739822914x^3 + -0.461678334977x^2 + 6.591393376968x + 9.163587086474
