H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 NET00000
$1 NET00001
$2 NET00002
$3 NET00003
$4 NET00004
$5 NET00005
$6 NET00006
$7 NET00007
$8 NET00008
$9 NET00009
$10 NET00010
$11 NET00011
$12 NET00012
$13 NET00013
$14 NET00014
$15 NET00015
$16 NET00016
$17 NET00017
$18 NET00018
$19 NET00019
$20 NET00020
$21 NET00021
$22 NET00022
$23 NET00023
$24 NET00024
$25 NET00025
#
#Netlist points
#
0 0.012 -0.4 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
1 0.012 -0.35 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
2 0.012 -0.3 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
3 0.012 -0.25 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
4 0.012 -0.2 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
5 0.012 -0.475 -0.5 T e e staggered 0 0 0 
6 0.012 -0.125 -0.5 T e e staggered 0 0 0 
7 0.012 -0.475 -0.45 T e e staggered 0 0 0 
7 0.012 -0.2 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
8 0.012 -0.125 -0.45 T e e staggered 0 0 0 
9 0.012 -0.475 -0.4 T e e staggered 0 0 0 
10 0.012 -0.125 -0.4 T e e staggered 0 0 0 
11 0.012 -0.475 -0.35 T e e staggered 0 0 0 
12 0.012 -0.125 -0.35 T e e staggered 0 0 0 
13 0.012 -0.475 -0.3 T e e staggered 0 0 0 
14 0.012 -0.125 -0.3 T e e staggered 0 0 0 
15 0.012 -0.4 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
16 0.012 -0.35 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
17 0.012 -0.3 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
18 0.012 -0.25 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
19 0.0175 -0.3 0.2 B e e staggered 0 0 0 
20 0.0175 0 0.2 B e e staggered 0 0 0 
21 0.0175 -0.3 0.3 B e e staggered 0 0 0 
22 0.0175 0 0.3 B e e staggered 0 0 0 
22 0.0175 -0.3 0.4 B e e staggered 0 0 0 
23 0.0175 0 0.4 B e e staggered 0 0 0 
24 0.0175 -0.3 0.5 B e e staggered 0 0 0 
25 0.0175 0 0.5 B e e staggered 0 0 0 
