H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 $NONE$
$1 $$$8768
$2 $$$8773
$3 $$$8831
#
#Netlist points
#
0 0.012 -0.3 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.35 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.4 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.475 -0.4 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.475 -0.5 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.4 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.35 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.3 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.25 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.2 -0.575 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.125 -0.5 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.125 -0.45 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.125 -0.4 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.125 -0.35 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.125 -0.3 T e e staggered 0 0 0 
0 0.012 -0.25 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 -0.3 0.5 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 -0.3 0.3 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 -0.3 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 0 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 0 0.4 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0175 0 0.5 B e e staggered 0 0 0 
1 0.012 -0.475 -0.3 T e e staggered 0 0 0 
1 0.012 -0.475 -0.35 T e e staggered 0 0 0 
2 0.012 -0.475 -0.45 T e e staggered 0 0 0 
2 0.012 -0.2 -0.225 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 -0.3 0.4 B e e staggered 0 0 0 
3 0.0175 0 0.3 B e e staggered 0 0 0 
